Klasse Platz Name
2009-2019 w 1. Schatz Sofia
2009-2019 w 2. Höller Lara
2009-2019 w 3. Neuner Josefine
2009-2019 w 4. Vassoille Sara
2009-2019 w 5. Hauser Hannah
2009-2019 w 6. Hauser Laura
2009-2019 w 7. Marke Magdalena
2009-2019 m 1. Sailer Raphael
2009-2019 m 2. Neuner Tobias
2009-2019 m 3. Opitz Sami
2009-2019 m 4. Vassoille Martin
1900-2008 w 1. Zauninger Mattea
1900-2008 w 2. Zallinger Lisa
1900-2008 w 3. Leenhouts Mintje
1900-2008 w 4. Pürgy Katharina
1900-2008 w 5. Madersbacher Andrea
1900-2008 w 6. Zauninger Ida
1900-2008 w 7. Vassoille Juliette
1900-2008 m 1. Wanner Stefan
1900-2008 m 2. Leenhouts Luca
1900-2008 m 3. Vassoille Bruno
1900-2008 m 4. Wenter Stefan
1900-2008 m 5. Leenhouts Pim
1900-2008 m 6. Madersbacher Matthias
1900-2008 m 7. Zallinger Christoph

 

Klasse Platz Name Starts Punkte gesamt Punkte Wertung
(nach 2 Streichresultaten)
Schüler E m 1. NEUNER Tobias 6 445 405
Schüler E w 3. HASLWANTER Ida 5 211 211
Schüler D m 9. SAILER Raphael 3 111 111
Schüler D w 1. HÖLLER Lara 7 630 500
Schüler D w 2. SCHATZ Sofia 7 435 340
Schüler C w 3. ZALLINGER Lisa 7 356 280
Schüler B m 4. SCHATZ Lorenz 6 253 247
Schüler B w 8. LEENHOUTS Mijntje 6 138 133
Schüler B w 12. PÜRGY Katharina 4 101 101
Schüler A m 5. LEENHOUTS Luca 6 158 157
Schüler A w 5. ZAUNINGER Mattea 6 230 216
Junioren m 1. ZALLINGER Christoph 6 311 295
Klasse Platz Name Run T1 Bike T2 Run Time
Schüler E m 1. Neuner Tobias 05:01,9
Schüler D w 1. Höller Lara 08:10,0
Schüler D w 2. Schatz Sofia 08:36,0
Schüler D m 6. Sailer Raphael 10:07,7
Schüler C w 2. Zallinger Lisa 13:04,7
Schüler B w 4. Pürgy Katharina 26:20,9
Schüler B w 3. Leenhouts Mijntje 26:13,5
Schüler B m 4. Schatz Lorenz 22:42,1
Schüler A w 4. Zauninger Mattea 39:53,8
Schüler A m 7. Leenhouts Luca 38:37,7
Jugend m 2. Zallinger Christoph 38:10,0
Klasse Platz Name Run T1 Bike T2 Run Time
Schüler E m 1. Neuner Tobias 05:01,9
Schüler D w 1. Höller Lara 08:10,0
Schüler D w 2. Schatz Sofia 08:36,0
Schüler D m 9. Sailer Raphael 10:07,7
Schüler C w 3. Zallinger Lisa 13:04,7
Schüler B w 8. Pürgy Katharina 26:20,9
Schüler B w 7. Leenhouts Mijntje 26:13,5
Schüler B m 4. Schatz Lorenz 22:42,1
Schüler A w 5. Zauninger Mattea 39:53,8
Schüler A m 8. Leenhouts Luca 38:37,7
Jugend m 3. Zallinger Christoph 38:10,0

 

Klasse Platz Name Time
W U6 2. Haslwanter Luise 02:42,6
M U6 5. Pachler Finn 02:12,4
M U6 12. Neuner David 02:52,5
W U8 7. Rödlach Anna 05:28,6
W U8 8. Hauser Laura 05:37,5
W U8 10. Haslwanter Ida 05:57,3
W U8 12. Marke Magdalena 06:42,1
M U8 1. Neuner Tobias 04:51,5
M U8 6. Vassoille Martin 05:45,0
W U10 2. Schatz Sofia 04:20,5
W U10 6. Butz Leni 04:53,5
W U10 7. Hauser Hannah 04:58,6
W U10 9. Neuner Josefine 05:05,5
M U10 3. Huber Felix 04:34,0
M U10 6. Rödlach Fabian 04:43,7
W U12 1. Zallinger Lisa 06:50,4
W U12 2. Vassoille Sara 07:04,2
W U14 4. Leenhouts Mintje 07:03,4
W U14 5. Vassoille Juliette 07:49,6
M U14 4. Schatz Lorenz 06:00,4
W U16 1. Zauninger Mattea 35:58,3
M U16 2. Leenhouts Luca 32:30,8
M U16 4. Zallinger Richard 35:55,6
M U20 2. Zallinger Christoph 31:52,6
W 40 7. Suitner Ingrid 41:10,2
W 40 8. Zauninger Barbara 41:39,2
M 40 7. Vassoille Bruno 34:19,4
M 50 2. Zallinger Michael 33:14,0
M 50 4. Krug Josef 36:42,8
W Allg. 3. Krug Christina 01:21:13,3
M 40 11. Leenhouts Pim 01:15:58,0

Triathlon Brannenburg

Klasse Platz Name Swim T1 Bike T2 Run Time
Schüler B w 14. Pürgy Katharina 05:36 39:29 13:02 58:07,9
Schüler B m 7. Schatz Lorenz 04:53 19:25 10:23 34:40,4
Schüler C w 2. Zallinger Lisa 03:02 08:16 04:34 15:51,7
Schüler A w 10. Zauninger Mattea 08:45 18:37 10:58 38:19,9
Jugend m 6. Zallinger Christoph 13:08 34:06 24:45 11:59,1

Duathlon Brannenburg

Klasse Platz Name Run T1 Bike T2 Run Time
Schüler E w 6. Haslwanter Ida 00:50,5 05:07,5 01:12,7 07:10,9
Schüler E m 6. Neuner Tobias 00:47,6 04:37,7 01:09,7 06:35,1
Schüler D w 1. Höller Lara 01:30,0 05:31,1 00:52,5 07:53,7
Schüler D w 3. Schatz Sofia 01:36,2 05:43,5 00:53,6 08:13,3
Klasse Platz Name Run T1 Swim T2 Run Time
Schüler D w 1. Höller Lara 04:10,0
Schüler D w 2. Schatz Sofia 04:17,6
Schüler C w 5. Zallinger Lisa 06:40,3
Schüler B m 7. Schatz Lorenz 11:52,1
Schüler B w 13. Leenhouts Mijntje 13:29,5
Schüler A m 11. Leenhouts Luca 22:58,6
Jugend m 4. Zallinger Christoph 22:54,9
Klasse Platz Name Swim T1 Bike T2 Run Time
Schüler E w 5. Haslwanter Ida 03:59 02:15 06:15,4
Schüler E m 1. Neuner Tobias 01:13 02:10 03:23,4
Schüler D w 2. Höller Lara 01:25 02:14 03:39,2
Schüler D w 3. Schatz Sofia 01:16 02:28 03:45,4
Schüler D w 12. Neuner Josefine 01:59 02:51 04:51,4
Schüler D m 4. Sailer Raphael 01:47 02:46 04:33,9
Schüler C w 5. Zallinger Lisa 02:24 04:25 06:49,9
Schüler B w 4. Pürgy Katharina 05:13 08:58 14:12,1
Schüler B w 7. Leenhouts Mijntje 04:58 09:21 14:19,7
Schüler B w 10. Zauninger Ida 05:17 11:07 16:25,1
Schüler A w 4. Zauninger Mattea 07:40 12:49 20:30,5
Schüler A m 7. Leenhouts Luca 08:14 12:25 20:39,6
Jugend m 1. Zallinger Christoph 07:59 11:58 19:58,0
Klasse Platz Name Swim T1 Bike T2 Run Time
Schüler E w 9. Haslwanter Ida 03:59 02:15 06:15,4
Schüler E m 5. Neuner Tobias 01:13 02:10 03:23,4
Schüler D w 2. Höller Lara 01:25 02:14 03:39,2
Schüler D w 3. Schatz Sofia 01:16 02:28 03:45,4
Schüler D w 17. Neuner Josefine 01:59 02:51 04:51,4
Schüler D m 8. Sailer Raphael 01:47 02:46 04:33,9
Schüler C w 7. Zallinger Lisa 02:24 04:25 06:49,9
Schüler B w 9. Pürgy Katharina 05:13 08:58 14:12,1
Schüler B w 12. Leenhouts Mijntje 04:58 09:21 14:19,7
Schüler B w 16. Zauninger Ida 05:17 11:07 16:25,1
Schüler A w 4. Zauninger Mattea 07:40 12:49 20:30,5
Schüler A m 8. Leenhouts Luca 08:14 12:25 20:39,6
Jugend m 1. Zallinger Christoph 07:59 11:58 19:58,0
Klasse Platz Name Swim T1 Bike T2 Run Time
Schüler E w 4. Haslwanter Ida 03:07 01:26 02:13 00:33 01:31 08:51,0
Schüler E m 1. Neuner Tobias 01:32 01:21 01:40 00:34 01:14 06:23,0
Schüler D w 1. Höller Lara 01:35 00:57 02:38 00:31 01:23 07:06,0
Schüler D w 2. Schatz Sofia 01:35 00:59 02:39 00:24 01:36 07:14,0
Schüler C w 1. Zallinger Lisa 02:26 01:14 12:39 00:24 07:11 23:55,0
Schüler B w 1. Leenhouts Mijntje 03:46 01:28 20:04 00:25 11:55 37:39,0
Schüler B m 3. Schatz Lorenz 03:36 01:04 18:13 00:31 10:36 34:02,0
Schüler A w 5. Zauninger Mattea 09:12 00:54 22:32 00:22 14:29 47:32,0
Schüler A m 7. Leenhouts Luca 10:20 01:12 22:53 00:30 15:01 49:58,0