
Ergebnisse Brannenburg 2019
Triathlon Brannenburg
Klasse | Platz | Name | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Time | |
Schüler B w | 14. | Pürgy | Katharina | 05:36 | – | 39:29 | – | 13:02 | 58:07,9 |
Schüler B m | 7. | Schatz | Lorenz | 04:53 | – | 19:25 | – | 10:23 | 34:40,4 |
Schüler C w | 2. | Zallinger | Lisa | 03:02 | – | 08:16 | – | 04:34 | 15:51,7 |
Schüler A w | 10. | Zauninger | Mattea | 08:45 | – | 18:37 | – | 10:58 | 38:19,9 |
Jugend m | 6. | Zallinger | Christoph | 13:08 | – | 34:06 | – | 24:45 | 11:59,1 |
Duathlon Brannenburg
Klasse | Platz | Name | Run | T1 | Bike | T2 | Run | Time | |
Schüler E w | 6. | Haslwanter | Ida | 00:50,5 | – | 05:07,5 | – | 01:12,7 | 07:10,9 |
Schüler E m | 6. | Neuner | Tobias | 00:47,6 | – | 04:37,7 | – | 01:09,7 | 06:35,1 |
Schüler D w | 1. | Höller | Lara | 01:30,0 | – | 05:31,1 | – | 00:52,5 | 07:53,7 |
Schüler D w | 3. | Schatz | Sofia | 01:36,2 | – | 05:43,5 | – | 00:53,6 | 08:13,3 |