Ergebnisse Ganghofertrail 2019

Klasse Platz Name Time
W U6 2. Haslwanter Luise 02:42,6
M U6 5. Pachler Finn 02:12,4
M U6 12. Neuner David 02:52,5
W U8 7. Rödlach Anna 05:28,6
W U8 8. Hauser Laura 05:37,5
W U8 10. Haslwanter Ida 05:57,3
W U8 12. Marke Magdalena 06:42,1
M U8 1. Neuner Tobias 04:51,5
M U8 6. Vassoille Martin 05:45,0
W U10 2. Schatz Sofia 04:20,5
W U10 6. Butz Leni 04:53,5
W U10 7. Hauser Hannah 04:58,6
W U10 9. Neuner Josefine 05:05,5
M U10 3. Huber Felix 04:34,0
M U10 6. Rödlach Fabian 04:43,7
W U12 1. Zallinger Lisa 06:50,4
W U12 2. Vassoille Sara 07:04,2
W U14 4. Leenhouts Mintje 07:03,4
W U14 5. Vassoille Juliette 07:49,6
M U14 4. Schatz Lorenz 06:00,4
W U16 1. Zauninger Mattea 35:58,3
M U16 2. Leenhouts Luca 32:30,8
M U16 4. Zallinger Richard 35:55,6
M U20 2. Zallinger Christoph 31:52,6
W 40 7. Suitner Ingrid 41:10,2
W 40 8. Zauninger Barbara 41:39,2
M 40 7. Vassoille Bruno 34:19,4
M 50 2. Zallinger Michael 33:14,0
M 50 4. Krug Josef 36:42,8
W Allg. 3. Krug Christina 01:21:13,3
M 40 11. Leenhouts Pim 01:15:58,0